用語集
| ACF | anisotropic conducitive film | 異方性導電フィルム |
|---|---|---|
| AFLC | anti ferroelectric liquid cyrstal | 反強誘電性液晶 |
| AM | active matrix | アクティブ・マトリクス/ディスプレイ駆動方式の一種 |
| BM | black matrix | ブラック・マトリクス/カラー・フィルターの部品 |
|---|
| CCD | charge coupled device | 電荷結合素子 |
|---|---|---|
| CCFL | cold cathode fluorescent lamp | 冷陰極管 |
| CF | color filter | カラー・フィルタ/カラー化の方式の一種 |
| CIF | common intermidiate format | 動画や静止画を異なったテレビ方式や伝送方式に変換するための中間フォーマット/一般に352×288画素の表示モードを挿す |
| CMOS | complementary metal oxide semiconductor | 相補性金属酸化膜半導体 |
| COF | chip on film | フレキシブル基板に直接チップを実装する方法 |
| COG | chip on glass | ガラス基板上に半導体ベア・チップを実装する技術 |
| CRT | cathode ray tube | 陰極線管/ブラウン管 |
| CSH | color super homeotropic | カラー・スーパーホメオトロピック/液晶モードの一種 |
| CVD | chemical vapor deposition | 化学的気相成長法 |
| DAC | digital to analog converter | D-A変換器 |
|---|---|---|
| DLP | digital light processing | 米Texas Instruments(TI)社が開発した投写型ディスプレイ向け素子「DMD」を使ったディスプレイの技術 |
| DMGH | double metal guest host | ゲストホストという液晶モードで電極が2重構造になっているもの |
| dpi | dot par inch | 1インチ(約2.54cm)当たりのドット数/印刷や画面の精細度を表す単位 |
| DSP | digital signal processer | デジタル信号処理に特化したプロセッサ |
| DSTN | dual-scan super twisted nematic | 2画面分割駆動を使って表示するSTN液晶パネル |
| DVI | digital video interface | DDWGが想定した、デジタル信号で画像データを送受信するディスプレイ・インターフェース仕様/液晶モニターやパソコンへの搭載が進んでいる |
| ECB | electrically controlled birefringence | 液晶モードの一種/複屈折モード |
|---|---|---|
| ECR | electron cyclotron resonance | 電子サイクロトロン共鳴 |
| EL | electroluminescence | 電界発光効果 |
| ELA | excimer laser anneal | エキシマ・レーザーを使った熱処理 |
| EMI | electro-magnetic interface | 電磁波妨害 |
| EPD | electorophoretic display | 電気泳動ディスプレイ |
| FED | field emission display | フィールド・エミッション・ディスプレイ |
|---|---|---|
| FLC | ferroelectric liquid crystal | 強誘電性液晶 |
| FPD | flat panel display | フラット・パネル・ディスプレイ |
| FS | field sequential | フィルード順次走査 |
| HDTV | high definition television | 高精細度テレビ、高品位テレビ |
|---|---|---|
| HPDLC | holographic polymaer dispersed liquid crystal | ホログラフィック・ポリマー分散型液晶 |
| HTPS | high temperature poly silicon | 高温多結晶Si |
| HVGA | half video graphics array | VGAの半分の画面フォーマット/640×240、または320×480 |
| IPS | in-plane switching | 液晶パネルの駆動方式の一つ/横電界を用いており、視野角が広い |
|---|---|---|
| ITO | indium tin oxide | 液晶パネルなどに使われる透明導電膜の一種 |
| LCD | liquid crystal display | 液晶表示装置 |
|---|---|---|
| LCOS | liquid crystal on silicon | Si基板を使った液晶ディスプレイ |
| LED | light emitting diode | 発光ダイオード |
| LTPS | low temperature poly silicon | 低温多結晶Si |
| LVDS | low voltage differential signaling | 小振幅インターフェースの一種で、信号幅の小さい平衡伝送 |
| MCM | Multi-chip module | 複数のベア・チップを基板に直接搭載し、ひとつの機能にまとめたもの |
|---|---|---|
| MD-TFD | Mobile Digital-Thin Film Diode | モバイル機器向けにインターフェースをデジタル化して低消費電力化したTFD液晶パネル |
| MIM | metal-insulator-metal | 金属、絶縁体、金属の3層構造 |
| MLA | microlens array | 各画素の光を集光するための光学部品/固体撮像素子や液晶プロジェクタなどで使う |
| MLA | multi-line addressing | 複数ライン同時選択法 |
| MPEG | Moving Picture Experts Group/Moving Picture Image Coding Experts Group | カラー動画符号化方式の標準化作業を進める組織/またはそこで標準化した符号方式 |
| MVA | multi-domain vartically aligend | 複数のドメインを持たせた垂直配向型液晶パネル |
| MUSE | multiple sub-Nyquist samle encoding | ハイビジョンを衛生で放送するための帯域圧縮方式 |
| NTSC | National Television System Committee | テレビの標準方式の1つ |
|---|
| OCB | optically compensated bend または optically compensated birefringence | 応答時間を短くするためにセル構造を工夫した液晶の動作モード |
|---|---|---|
| OD | optical density | 光学濃度 |
| ODF | one drop filling | 片側のガラスに液晶を均一に滴下したうえで、もう一枚のガラスを重ねて接着する液晶注入技術。これにより、液晶パネルの大型化が可能になった。 |
| OLED | organic light emitting diode | 有機蛍光物質に電界をかけると発光する現像を利用したディスプレイ/有機EL(electroluminescence)とも呼ばれる |
| PAL | phase alternation by line | 欧州や中国が採用している現行テレビ放送方式 |
|---|---|---|
| PALC | plasma addressed liquid crystal | ポリマー分散型液晶 |
| PDP | plasma display panel | プラズマ・ディスプレイ・パネル |
| PPI | pixel per inch | 1インチ(約2.54cm)当たりの画素数 |
| PVA | patterned vertically aligned | 電極にパターンを設けた垂直配向型液晶パネル |
| QCIF | quarter common intermidiate format | 176×144画素の表示フォーマット |
|---|---|---|
| QVGA | quarter video graphics array | 320×240画素の表示フォーマット |
| RGB | red、green、blue | 赤色と緑色と青色(光の3原色) |
|---|---|---|
| RIE | reactive ion etching | 反応性イオン・エッチング |
| RSDS | reduced swung differential signaling | 液晶パネル向けデジタル・インターフェース技術の一つ |
| SOG | spin on glass | 層間絶縁膜の一種、またはその成膜法/スピン塗布 |
|---|---|---|
| STN | super twisted nematic | 液晶パネルの駆動方式の一つ/超ねじれネマチック/表裏の基板間での液晶分子のねじれが180~270° |
| SVGA | super video graphics array | 画素数や表示色数でVGAを超える表示モードの総称/一般には800×600画素の表示モードを指すことが多い |
| SXGA | super extended graphics array | 一般に1280×1024画素の表示フォーマットを指すことが多い |
| TAB | tape-automated bonding | テープ・フィルムにLSIチップを張り付けるLSI実装技術 |
|---|---|---|
| TCP | tape carrier package | テープ・フィルムにLSIチップを張り付けた薄型のLSIパッケージ |
| TEOS | tetraethylorthosilicate | 層間絶縁膜の一種 |
| TFD | thin film diode | 薄膜ダイオード |
| TFT | thin film transistor | 薄膜トランジスタ |
| TMDS | transition minimized differential signaling | 米VESAが定めた液晶モニタとパソコンをつなぐデジタルインタフェース |
| TN | twisted nematic | 液晶パネルの駆動方式の一つ/ねじれネマチック。表裏の基板間で液晶分子が90°ねじれている/応答速度が速い |
| UXGA | ultra extended graphics array | 1600×1200画素の表示フォーマットを指すことが多い |
|---|
| VA | vertucally aligned | 液晶パネルの駆動方式の一つ/垂直配向型液晶パネル/電圧を印加していない状態で液晶分子がガラス基板に対して垂直に立っている/コントラスト比を高くできる |
|---|---|---|
| VESA | Video Electronics Standard Association | 映像機器関連の標準化団体 |
| VGA | video graphics array | 640×480画素の表示フォーマット |
| XGA | extended graphics array | 1024×768画素の表示フォーマット |
|---|
