半導体外観検査機
ナカンテクノ株式会社は、検査機メーカーのINTEKPLUS社製品半導体外観検査機の販売代理店です
本装置は2D / 3D Visionを搭載し、半導体パッケージの検査に開発された装置です。
・白色干渉検査方式(3D) 従来と比較して広視野角 — タクトUP
・3Dスリットビームスキャン方式デュアルカメラにより3D画像の高速取得
・照明手法マルチ照明を利用した多方向検査 信頼性の向上
・2D/3D スティッチング処理
区分 | モデル名 | 基本仕様 |
---|---|---|
Max. PKGサイズ | iPIS-380 | 3mm x 3mm ~ 44 mm X 44 mm (ステッチ機能無し) |
iPIS-560 | 3mm x 3mm ~ 46 mm X 46 mm (ステッチ機能無し) | |
iPIS-580 | 3mm x 3mm ~ 85 mm X 85 mm (ステッチ機能有り) | |
UPH | iPIS-380 | 100K UPH ( PVIを含むトレイからトレイへ ) @ 5 X 5 PKG, 490ea |
iPIS-560 | 85K UPH (PVIを含むトレイからトレイへ )@ 5 X 5 PKG, 490ea | |
iPIS-580 | ||
UPH | iPIS-380TR | 24K/hr ( PVIを含むトレイからリールへ ) @ 5 X 5mm PKG, 490ea |
iPIS-560TR | (使用可能なキャリア: 08 / 12 / 16 / 25 / 32 / 44mm) | |
iPIS-580TR | ||
共通 | ビジョンシステム | 2D / 3D ビジョン : 下部側ビジョン(ボール検査) |
2D ビジョン : 上部側ビジョン(マーク検査) | ||
搬送システム | 3ソーディングピッカー(自動切換え) | |
シングル6個 TRピッカー(自動切換え) | ||
トレイ反転 & トランスファーモジュール | ||
5レールシステム(ローディング / 空トレイ / 不良1,2 / 良品) | ||
トレイタイプ | JEDEC / EIAJ 標準 | |
インプットトレイ | Max.45枚 | |
特別機能 | ダブルデバイス & 空ポケットチェックセンサー | |
ロット連続検査 | ||
2Dバーコード読み取り | ||
パッケージ種類 | TSOP / LDP / QFP / BGA / BOC/ QFN / uSD CARD etc. |
その他 テープ&リール、リール自動交換、6面検査等のラインアップあり